VU+ Uno
- Linux-Betriebssystem
- Aufnahmefunktion
- Netzwerkfähig
- Plug&Play-Tuner
- Ohne Festplatte
Produktinformation zu VU+ Uno
Technische Daten
| Festplatte | ohne |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | VU+ |
| Modellbezeichnung | Uno |
| Audio Ausgänge | S/PDIF, Cinch |
| Video Anschlüsse | Cinch, HDMI, Scart |
| Daten Anschlüsse | 3 x USB, LAN, RS232, eSATA |
| Gerätedisplay Typ / Stellen | Alphanummerisch / 11 |
| Common Interface Anzahl | 2 |
| Kartenleser / Anzahl | 2 |
| Tuner Anzahl / Art | 1 / DVB-S/S2 |
| Aufnahmemöglichkeit | extern via USB, intern (2,5" oder 3,5" SATA) |
| Ethernet | ja |
| Netzschalter | ja |
| Betriebssystem | Linux |
| Installationsassistent | k.A. |
| Anzahl Sprachen | k.A. |
| DiSEqC | 1.0 / 1.1 / 1.2 / Unicable |
| HD-fähig | ja |
| HDTV Formate (über HDMI) | 720p, 1080i |
| Update per | USB, Netzwerk |
| EPG Infos für laufende Sendung | ja |
| EPG Infos für nächste Sendung | ja |
| EPG Infos für X Tage | 14 |
| Anzahl Favoritenlisten | unbegrenzt |
| Programmspeicherplätze | unbegrenzt |
| Timerplätze / Sleeptimer | unbegrenzt / ja |
| Timeroptionen | ja |
| Videotext / TOP-Text | ja / ja |
| PMT-Umschaltung | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Mehrkanal-Downmix | ja |
| Multimedia Formate | k.A. |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | 340 x 70 x 275 |
| Gewicht (in kg) | 2,3 |
Preisalarm
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kommentare
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Finanzierungsserivce – Große Wünsche zu kleinen Preisen
Schnell: Sofortige Bestellannahme nach Eingang des Antrags bei der finanzierenden Bank¹ ²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 10,9 % (entspricht einem gebundenen Sollzins von 10,39 % p.a.)
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch erhalten Sie eine Ratenversicherung³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Sollzinssatz p.a. | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
| 6 | € 51,35 | 10,392 % | 10,9 % | € 308,13 |
| 12 | € 26,34 | 10,386 % | 10,9 % | € 316,09 |
| 18 | € 18,01 | 10,397 % | 10,9 % | € 324,20 |
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.
Der Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag.
¹ Vertragspartner ist die Santander Consumer Bank AG
² Vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen. Bonität vorausgesetzt.
³ Die Ratenversicherung bietet Versicherungsschutz gegen verschiedene Risiken. Der Versicherer übernimmt die Raten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder im Todesfall. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Zuletzt angesehene Artikel
Kategorien
News
Ab dem 16.01.2012 werden die Sender „Redlight HD“, „Hustler HD 3D“, „Dorcel TV“ und „Daring!...
Frequenzänderung bei Redlight
Seit dem 24.06.2011 werden die Sender „Redlight HD“, „Redlight PREMIUM“ und „Hustler HD“ auf...
Neues Design online
Heute erleben Sie unseren Shop in neuem Gewand. Seit dem neuen Design unserer Seite haben wir...



